| 1ère | BARBIER Laure | -13,0 |
| 2ème | JEHANNIN Colette | -5,9 |
| 3ème | LORY Michele | -5,1 |
| 4ème | ARMANDChrisitiane | -3,9 |
| 5ème | VIOLON Elisabeth | -3,0 |
| 6ème | HERVELIN Dominique | -2.0 |
| 7ème | GUEDJ Elisabeth | -1,5 |
Colette
JEHANNIN
- 9,5
Laure
BARBIER
- 13,0
Michèle
LORY
- 5,1
LES DAMES

| 1er | RINALDONI Olivier | -24,5 |
| 2e | BARDON Henri | -15,8 |
| 3e | FAUL Jerome | -10,5 |
| 4e | BERTRAND Olivier | -9,5 |
| 5e | LOUNGUIDY Claude | -9,5 |
| 6e | TEDESCO Yannick | -8,8 |
| 7e | FERRI Patrick | -6,8 |
| 8e | LE GAL LA SALLE Yann | -6,4 |
| 9e | DESFERE Jacques | -6,3 |
| 10e | NIVOIX Jean | -6,0 |
| 11e | TRAN BINH Chuong | -6,0 |
| 12e | JEHANNIN Gérard | -5,9 |
| 13e | MICHELIN Patrick | -5,3 |
| 14e | MOREAU Michel | -5,1 |
| 15e | CASARA Jean-Pierre | -4,3 |
| 16e | GUEDJ Raphael | -4,3 |
| 17e | NGUYEN Xuan-Tong | -4,1 |
| 18e | SEGOT Hubert | -3,8 |
| 19e | MOUHOT François | -3,3 |
| 20ème | MONTERO Henri | -3,0 |
| 21er | TAXIS Gerard | -2,8 |
| 22e | BOUTAL J-Christophe | -2,7 |
| 23e | SIMON Christian | -2,7 |
| 24e | PETITEAU Patrick | -2,4 |
| 25e | CHAIGNEAU Hervé | -2,1 |
| 26e | FREMANGER Claude | -1,8 |
| 27e | LAMBERT Pascal | -1,8 |
| 28e | BILIEN Eric | -1,6 |
| 29e | BESNARD Sebastien | -1,3 |
| 30ème | FEURGARD Thierry | -1,1 |
| 31er | BRONDEL Gerard | -1,0 |
| 32e | MONIN Eric | -1,0 |
| 33e | THENAISIEPascal | -0,9 |
| 34e | OLAIZOLA Christophe | -0,9 |
| 35e | GIAMMONA Denis | -0,8 |
| 36e | HAREB Louis | -0,8 |
| 37e | MADIEC Jean-Noel | -0,8 |
| 38e | VILLARD Hervé | -0,6 |
| 39e | LEYSSARD Bernard | -0,5 |
| 40ème | BOUILLAUD Hervé | -0,4 |
| 41er | BRONDEL Alexandre | -0,4 |
| 42e | NOURRY Olivier | -0,4 |
| 43e | OLIVIER Michel | -0,3 |
| 44e | FAVENNEC Jean | -0,2 |
Jérôme
FAUL
- 10,5
Henri
BARDON
- 15,8
Olivier
RINALDONI
- 24,5
LES HOMMES
