| 1ère | Violon Elisabeth | - 4,9 |
| 2ème | BARBIER Laure | - 4,8 |
| 3ème | LORY Michele | - 4,5 |
| 4ème | LAMBERT Francette | - 2,5 |
| 5ème | DARRACQ Daniele | - 2,0 |
| 6ème | LARTIGUE Catherine | - 1,6 |
| 7ème | ARRET Evelyne | - 1,2 |
| 8ème | GUEDJ Elisabeth | - 0,5 |
| 9ème | BARDON Régine | - 0,1 |
Laure
BARBIER
- 4,8
Elisabeth
VIOLON
- 4,9
Michèle
LORY
- 4,5
LES DAMES

| 1er | ANTONY Frantz | -29,1 |
| 2e | LOUNGUIDY Claude | - 17,8 |
| 3e | BARDON Henri | - 13,4 |
| 4e | KERFORN Joël | - 10,5 |
| 5e | LAMPURE Benoit | - 7,5 |
| 6e | JEHANNIN Gérard | - 7,0 |
| 7e | CHAIGNEAU Hervé | - 6,7 |
| 8e | FAUL Jerome | - 5,8 |
| 9e | LE GAL LA SALLE Yann | - 4,8 |
| 10e | GUEDJ Raphael | - 4,3 |
| 11e | NIVOIX Jean | - 4,3 |
| 12e | MICHELIN Patrick | - 3,8 |
| 13e | TANGUY Matthieu | - 3,2 |
| 14e | SIMON Christian | -3,1 |
| 15e | TRAN BINH Chuong | - 2,9 |
| 16e | FERRI Patrick | - 2,5 |
| 17e | BOUTAL J-Christophe | - 2,3 |
| 18e | MOSSE Stéphane | - 1,9 |
| 19e | CASARA Jean-Pierre | - 1,8 |
| 20è | BOUILLAUD Hervé | - 1,7 |
| 21er | VILLARD Hervé | - 1,4 |
| 22e | OLAIZOLA Christophe | - 1,1 |
| 23e | LAMBERT Pascal | -1,0 |
| 24e | DARRACQ Jean Michel | - 0,8 |
| 25e | NOURRY Olivier | - 0,6 |
| 26e | MONTERO Henri | - 0,6 |
| 27e | ROMEUF Jean Pierre | -0,5 |
| 28e | BESNARD Sébastien | - 0,4 |
| 29e | DELACOUR Gilles | - 0,3 |
| 30è | BRONDEL Alexandre | - 0,2 |
| 31er | MONIN Eric | - 0,2 |
| 32e | BILLARD Jacques | - 0,1 |
Henri
BARDON
- 13,4
Claude
LOUNGUIDY
- 17,9
Frantz
ANTONY
- 29,51
LES HOMMES
