|
|
|||
|
Dames |
|||
| Brut | ********** | ** pts | |
| ********** | ** pts | ||
| ********** | ** pts | ||
| Net | ********** | ** pts | |
| ********** | ** pts | ||
| ********** | ** pts | ||
Hommes |
|||
| Brut | LAMPURE Benoit | 15 pts | |
| VILLARD Hervé | 14 pts | ||
| PIRIER Thomas | 09 pts | ||
| Net | LAMPURE Benoit | 26 pts | |
| MOREAU Michel | 26 pts | ||
| VILLARD Hervé | 26 pts | ||
Voir les photos ?
|
Conditions de jeux |
|
| Terrain :............ | Etat épouvantable |
|
Fairway :........... |
Plein d'eau et de boue |
|
Greens :............ | Bon état |
Vent :................ |
Léger |
Température :.. |
15-17º |
Pluie :.............. |
Sans |
Soleil :.............. |
Sans, très couvert |