|
Championnat du club - golf de la Vaucouleurs Le 14/10/12 - 37
participants - (55 €
repas inclus) |
|||
|
Dames |
|||
| 1ère série | Brut | RUFFEL Sylvie | 21 pts |
| HUON Françoise | 19 pts |
||
| AUBELEAU Claudine | 11 pts |
||
| 2ème série | Brut | VIOLON Elisabeth | 17 pts |
| JEHANNIN Colette | 11 pts |
||
| PITARD Hélène | 10 pts |
||
| 1ère série | Net | RUFFEL Sylvie | 35 pts |
| HUON Françoise | 32 pts |
||
| AUBELEAU Claudine | 27 pts |
||
| 2ème série | Net | LAMBERT Francette | 36 pts |
| VIOLON Elisabeth | 35 pts |
||
| SIMON Anne | 33 pts |
||
|
Hommes |
|||
| 1ère série | Brut | MONIN Eric | 29 pts |
| CALANCA Gilles | 26pts |
||
| PETITEAU Patrick | 25 pts |
||
| 2ème série | Brut | MOREAU Michel | 17 pts |
| FEURGARD Thierry | 15 pts |
||
| LAMBERT Pascal |
15 pts |
||
| 1ère série | Net | BRONDEL Alexandre | 38 pts |
| MONIN Eric | 37 pts |
||
| PETITEAU Patrick | 35 pts |
||
| 2ème série | Net | MOREAU Michel | 36 pts |
| FEURGARD Thierry | 34 pts |
||
| BRONDEL Gérard | 32 pts |
||

(page_accueil)
(Escargot1)
|
Conditions de jeux |
|
|
Terrain :.......... |
Beau terrain |
|
Fairway :......... |
Super |
|
Greens :.......... |
Super, humide mais roulants |
|
Vent :.............. |
Faible |
|
Température :.. |
8-10° |
|
Pluie :............. |
Sans |
|
Soleil :............ |
Sans Très nuageux |
|
|
|