| Noms | Prénoms | Index |
| BOUILLAUD | Hervé | 18.4 |
| VIOLON | Elisabeth | 23.6 |
| MONIN | Eric | 08.5 |
| NOURRY | Didier | 17.2 |
| PETITEAU | Patrick | 11.6 |
| MICHELIN | Patrick | 29.9 |
| LE DUIGOU | Anne Marie | 16.7 |
| LANQUETIN | Paul | 41.3 |
| MOREAU | Michel | 19.9 |
| LOUNGUIDY | Claude | 23.1 |
| JEANNIN | Christophe | 33.0 |
| VILLARD | Hervé | 13.9 |
| GUILLEMET | Gilbert | 13.7 |
| GROS | Jean Luc | 31.1 |
| CASARA | Jean Pierre | 16.2 |
| RUFFEL | Sylvie | 14.7 |
RUFFEL | Vicent | 21.6 |
tr>
LE GAL LA SALLE | Yann | 31.0 |
tr>
CALANCA | Gilles | 7.8 |
tr>
|